您的位置:首页 >财经 >

中汽协:消费者对于新能源汽车接受度越来越高该市场已经由政策驱动转向市场拉

,据中国汽车工业协会统计分析,2021 年 11 月,汽车产销同比继续下降,虽然下行压力较大,但是行业仍然不乏亮点一是新能源汽车市场需求依旧旺盛,产销继续创新高,累计产量已超过 300 万辆,销量接近 300 万辆,1—11 月累计销量渗透率提升至 12.7%,目前,消费者对于新能源汽车接受度越来越高,新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动,二是本月汽车出口同比也继续保持高速增长,三是中国品牌乘用车份额同比连续 8 个月保持增长

中汽协:消费者对于新能源汽车接受度越来越高该市场已经由政策驱动转向市场拉

2021 年 11 月,汽车产销分别达到 258.5 万辆和 252.2 万辆,环比增长 10.9% 和 8.1%,同比下降 9.3% 和 9.1%。

2021 年 1—11 月,汽车产销 2317.2 万辆和 2348.9 万辆,同比增长 3.5% 和 4.5%,增速比 1—10 月继续小幅回落。

2021 年 11 月,乘用车产销 223.1 万辆和 219.2 万辆,环比增长 12.2% 和 9.2%,同比下降 4.3% 和 4.7%。。

2021 年 1—11 月,乘用车产销 1887.9 万辆和 1906 万辆,同比增长 6.9% 和 7.1%。工业信息化部副部长辛国斌9月16日上午在海南省海口市召开的“第三届世界新能源汽车大会(WNEVC2021)”上视频发言时表示,发展新能源汽车是中国实现碳中和等目标的战略选择,并取得了一系列成绩。

2021 年 11 月,商用车产销 35.3 万辆和 33 万辆,环比增长 3.2% 和 1.1%,同比下降 31.9% 和 30.3%。

2021 年 1—11 月,商用车产销 429.3 万辆和 442.9 万辆,同比下降 9.1% 和 5.3%,降幅比 1—10 月有所扩大。中国新能源汽车8月单月产销首次突破30万辆,市场渗透率接近11%,私人购买新能源车占比超77%,自主品牌新能源车与国际知名品牌差距缩小。

2021 年 11 月,新能源汽车市场表现依然出色,产销量再创历史新高,分别达到 45.7 万辆和 45.0 万辆,环比增长 15.1% 和 17.3%,同比增长 1.3 倍和 1.2 倍2021 年 1—11 月,新能源汽车产销分别达到 302.3 万辆和 299.0 万辆,同比增长均为 1.7 倍

声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。

a4

热门资讯

40
33

图片新闻

精彩新闻