您的位置:首页 >财经 >

281公司公布年报62家业绩增幅翻倍

证券时报bull,数据宝统计,截至3月21日,有281家公司公布2021年年报,其中195家净利润同比增长,86家下降,248家营业收入同比增长,33家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有和邦生物等187家,利润收入均下降的有*ST雅博等25家,业绩增幅翻倍的公司有62家,其中和邦生物增幅最大,达7284.28%。

281公司公布年报62家业绩增幅翻倍

已公布年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益净利润净利润同比营业收入营业收入同比净资产收益率
603077和邦生物 0.3584 302330.62 7284.28 986710.91 87.56 23.82
002759天际股份 1.8500 74503.35 7011.34 225256.50 203.24 24.50
300721怡达股份 1.5533 13183.92 3496.26 145041.43 44.44 13.46
002092中泰化学 1.1623 270267.48 1769.966246327.58 —25.83 12.41
600113浙江东日 1.5900 65235.59 1762.90 64539.67 18.64 36.44
600746江苏索普 2.1108 240201.58 938.45 800358.36 110.89 50.18
600319*ST 亚星 0.6100 19302.59 851.82 19270.17 290.93 142.62
000520长航凤凰 0.0950 9618.48 813.52 93488.52 30.73 20.48
300708聚灿光电 0.3400 17707.66 728.43 200919.75 42.83 14.02
600821金开新能 0.2900 40616.13 620.56 190792.55 40.61 9.83
000408藏格矿业 0.7300 142733.99 523.60 362259.43 90.31 16.39
603938三孚股份 1.7200 33565.56 244.76 159886.72 58.89 24.19
002455百川股份 0.4300 22833.01 243.58 402085.31 83.88 13.73
600728佳都科技 0.1817 31429.08 242.27 622375.52 45.19 5.64
002188*ST 巴士 0.5110 14941.36 234.20 27394.74 62.78 —645.96
301071力量钻石 4.8800 23955.53 228.17 49835.19 103.50 42.41
300390天华超净 1.5900 91069.72 218.44 339755.79 158.73 42.37
300211亿通科技 0.0940 2846.33 208.36 24968.09 206.83 6.05
600955维远股份 4.7200 214971.29 200.61 963461.60 119.65 47.73
603392万泰生物 3.3300 202146.77 198.59 575032.91 144.25 55.15
605358立 昂 微 1.4600 60030.34 197.24 254091.62 69.17 20.09
002167东方锆业 0.2100 15051.08 193.58 128630.33 67.53 12.59
600366宁波韵升 0.5325 51824.54 191.55 375395.68 56.47 11.25
002728特一药业 0.6200 12691.74 189.66 75816.05 19.83 11.60
002876三 利 谱 1.9400 33751.97 188.91 230396.22 20.94 17.25
000707*ST 双环 0.9105 42262.00 187.98 306376.02 71.66 535.48
300772运达股份 1.5900 48983.11 183.131604065.61 39.75 22.35
002346柘中股份 1.0200 44782.41 178.33 68896.22 13.98 19.90
001203大中矿业 1.1300 162496.96 174.47 489488.58 96.05 39.21
600830香溢融通 0.0400 1661.83 174.43 26092.10 41.94 0.80
300083创 世 纪 0.3400 50016.23 171.71 526174.62 53.60 18.95
600765中航重机 0.8900 89064.00 159.05 878990.20 31.23 11.05
603093南华期货 0.4000 24359.86 158.671051479.67 6.05 8.59
600176中国巨石 1.5059 602847.37 149.511970688.21 68.92 30.15
600309万华化学 7.85002464874.81 145.4714553781.8 98.19 42.53
300289利 德 曼 0.0500 2241.92 143.97 56405.80 19.63 1.54
603169兰石重装 0.1167 12272.86 143.10 403706.10 39.17 7.67
002306中科云网 0.0056 474.70 141.82 31717.21 16.59 10.91
601899紫金矿业 0.60001567287.06 140.8022510248.9 31.25 23.97
600873梅花生物 0.7600 235109.17 139.402283689.03 33.94 26.32
300568星源材质 0.3900 28289.52 133.49 186053.75 92.48 8.42
600409三友化工 0.8095 167100.67 133.042318224.92 30.38 13.77
603217元利科技 2.8300 36011.09 128.22 234345.68 91.77 14.91
600423柳化股份 0.0400 2881.49 126.60 12729.02 18.83 7.07
300121阳谷华泰 0.7700 28392.49 125.73 270530.08 39.21 16.03
600481双良节能 0.1900 31012.90 125.68 382977.77 84.87 13.51
300437清 水 源 0.4013 9005.73 124.14 163792.24 32.37 5.86
002114罗平锌电 0.0900 3057.46 124.01 182466.05 5.93 2.10
300919中伟股份 1.6400 93895.21 123.482007249.13 169.81 19.89
600976健民集团 2.1300 32473.68 119.73 327818.36 33.48 21.86
300890翔 丰 华 0.9984 9983.94 119.65 111824.08 168.78 9.21
603993洛阳钼业 0.2400 510601.72 119.2617386258.6 53.89 12.93
603813原尚股份 0.3500 3081.57 118.82 49017.75 6.53 6.10
300896爱 美 客 4.4300 95779.85 117.81 144787.20 104.13 20.54
600702舍得酒业 3.7825 124565.45 114.35 496926.65 83.80 29.32
002231奥维通信 0.0666 2332.94 113.94 56139.28 101.58 5.69
603330上海天洋 0.4700 11016.20 112.72 106774.09 52.74 15.73
605189富春染织 2.0800 23273.45 105.39 217509.50 43.57 19.39
600178东安动力 0.1962 9067.51 104.80 658555.82 22.35 3.65
603103横店影视 0.0200 1366.75 102.84 236606.16 139.06 0.92
603477巨星农牧 0.5300 25898.18 102.84 298292.27 107.26 8.73
002182云海金属 0.7625 49287.25 102.21 811656.35 36.52 16.28
300803指 南 针 0.4400 17619.67 97.51 93242.10 34.63 14.66
000429粤高速A 0.8100 170040.70 95.93 528805.77 39.51 20.11
603897长城科技 1.8900 34110.46 95.791072672.90 70.99 15.86
600386北巴传媒 0.1700 13274.22 94.69 430869.93 —4.78 7.29
600803新奥股份 1.4600 410165.00 94.6711603099.0 31.71 41.11
301096百诚医药 1.3700 11108.83 93.52 37431.18 80.61 27.94
002549凯美特气 0.2226 13880.81 92.34 66750.59 28.68 13.44
300835龙磁科技 1.8500 13101.09 92.05 80467.45 43.91 12.98
603186华正新材 1.6800 23822.14 90.24 361968.56 58.47 15.36
600207安彩高科 0.2431 20981.76 88.87 333852.21 45.74 11.14
600841上柴股份 0.5610 69298.17 87.482440151.36 11.09 10.81
605123派克新材 2.8156 30408.66 82.59 173334.76 68.65 17.89
300059东方财富 0.8300 855292.77 79.001309432.06 58.94 22.11
000058深 赛 格 0.0375 4638.27 78.91 199465.34 42.10 2.41
000905厦门港务 0.3831 23948.13 78.622357817.91 50.13 6.63
000803北清环能 0.3900 8050.63 78.38 82673.68 138.33 9.09
600058五矿发展 0.3100 47895.72 78.268751094.53 29.99 7.34
002258利尔化学 2.0416 107238.66 75.17 649425.13 30.70 24.12
002996顺博合金 0.7800 34219.09 74.74 998475.61 105.07 16.89
601677明泰铝业 2.7700 185200.75 73.082461261.65 50.69 19.07
002843泰嘉股份 0.3400 6982.24 68.03 52670.00 30.64 13.15
603025大豪科技 0.3900 35794.36 67.00 150488.11 80.76 19.10
002080中材科技 2.0102 337340.23 65.402029539.09 7.58 25.29
600231凌钢股份 0.3200 91865.32 64.612615365.09 28.85 10.39
000045深纺织A 0.1200 6116.24 64.12 229374.79 8.76 2.19
300751迈为股份 6.2600 64280.22 62.97 309539.12 35.44 24.74
000552靖远煤电 0.3151 72394.56 62.66 484123.91 31.30 8.42
600063皖维高新 0.5100 98212.55 60.68 810315.11 14.88 16.38
605098行动教育 2.2100 17080.81 60.05 55521.12 46.62 19.46
000063中兴通讯 1.4700 681294.10 59.3311452164.1 12.88 14.49
300873海晨股份 2.3197 30929.61 58.81 146761.59 36.66 16.23
600272开开实业 0.0900 2171.72 58.81 66983.04 —12.08 4.14
600168武汉控股 0.5600 39893.63 56.19 201189.92 22.41 7.21
300688创业黑马 0.1100 1142.55 55.90 33987.25 107.87 2.77
002379宏创控股 —0.0811 —7515.09 54.45 319052.41 34.79 —5.44
603901永创智能 0.5800 26114.17 53.05 270723.41 34.02 13.96
600989宝丰能源 0.9700 707042.59 52.952329993.53 46.29 25.33
600315上海家化 0.9700 64925.19 50.92 764612.30 8.73 9.63
605499东鹏饮料 3.1120 119296.04 46.90 697782.25 40.72 36.48
300496中科创达 1.5271 64726.91 45.96 412674.25 57.04 13.68
605028世茂能源 1.2800 17542.64 44.73 39472.65 31.96 24.62
000798中水渔业 —0.2688 —8585.96 44.23 46239.07 3.84 —15.73
300801泰和科技 1.2893 27847.86 42.67 220911.29 44.49 14.12
300596利 安 隆 2.0369 41759.47 42.53 344463.61 38.74 17.86
300653正海生物 1.4000 16855.26 42.44 40017.53 36.45 23.62
000062深圳华强 0.8447 88343.31 41.462284058.17 39.86 15.20
002315焦点科技 0.8000 24502.59 41.33 147484.71 27.30 11.64
000068华控赛格 —0.0971 —9774.09 41.16 93583.99 309.24 —31.32
000688国城矿业 0.1894 20754.17 41.03 170946.95 88.36 8.30
603806福 斯 特 2.3500 219654.93 40.351285789.38 53.20 21.06
002402和 而 泰 0.6056 55336.43 39.73 598584.70 28.30 16.66
300285国瓷材料 0.7900 79515.99 38.57 316173.88 24.37 14.78
600862中航高科 0.4200 59140.90 37.25 380762.42 30.77 12.74
300453三鑫医疗 0.3998 15591.07 34.84 116428.88 23.81 18.64
002138顺络电子 0.9800 78462.55 33.33 457731.75 31.66 15.17
003038鑫铂股份 1.1900 12100.78 33.01 259654.91 101.72 14.67
000795英 洛 华 0.1190 13542.66 32.62 376009.16 44.55 5.62
300834星辉环材 2.0100 29206.44 32.08 197578.98 50.69 46.90
000026飞 亚 达 0.9036 38784.03 31.87 524373.35 23.57 13.39
000708中信特钢 1.5800 795260.01 31.849733233.55 27.58 26.78
605208永 茂 泰 1.2900 22732.44 31.23 328967.37 22.01 12.87
000915华特达因 1.6200 38026.27 30.78 202714.20 11.32 18.09
600552凯盛科技 0.2061 15743.98 30.35 632415.00 24.79 6.04
600306*ST 商城 —0.5931 —10566.26 29.15 15232.07 —20.64 —43.09
300692中环环保 0.4765 20189.59 27.99 116559.50 22.67 10.61
600507方大特钢 1.2700 273197.09 27.652167939.26 30.59 29.44
600332白 云 山 2.2880 371987.77 27.606901405.23 11.90 13.46
600511国药股份 2.3248 175408.42 26.864646860.28 15.08 14.57
002793罗欣药业 0.2800 40609.62 26.63 647793.26 6.26 9.63
002817黄山胶囊 0.2700 5688.78 25.70 37989.10 18.93 7.25
000001平安银行 1.73003633600.00 25.6116938300.0 10.32 10.85
000856冀东装备 0.0922 2092.79 25.34 345008.50 15.88 5.07
601728中国电信 0.31002595197.51 24.4443415892.3 11.34 6.70
601016节能风电 0.1540 76753.78 24.22 353890.25 32.68 7.49
000661长春高新 9.2800 375747.30 23.331074671.73 25.30 28.81
600036招商银行 4.610011992200.0 23.2033125300.0 14.04 16.96
600557康缘药业 0.5600 32054.36 21.92 364857.01 20.34 7.57
301003江苏博云 2.5900 13497.42 21.75 70155.26 54.19 18.05
002546新联电子 0.2700 22323.92 21.72 46482.35 —19.15 6.96
002866传艺科技 0.5800 16441.67 21.70 192046.22 8.51 8.97
003036泰坦股份 0.3400 7273.00 21.44 124329.21 86.18 6.68
605136丽人丽妆 1.0300 41073.68 20.99 415485.38 —9.67 16.40
600660福耀玻璃 1.2300 314616.71 20.972360306.34 18.57 12.96
301069凯盛新材 0.5148 19337.91 20.50 87959.15 40.95 20.04
002611东方精工 0.3500 46733.37 20.08 352473.48 20.86 11.72
301179泽宇智能 1.8800 18597.04 19.67 70335.00 20.51 32.33
002731萃华珠宝 0.1300 3408.79 18.32 368007.98 74.46 2.67
002013中航机电 0.3300 127100.82 18.271499220.48 22.64 9.45
300304云意电气 0.2700 23334.38 18.08 109934.19 30.94 10.35
001914招商积余 0.4837 51287.04 17.251059093.01 22.42 6.07
002777久远银海 0.7000 21850.23 17.09 130590.72 13.21 16.46
000739普洛药业 0.8108 95555.02 17.00 894261.82 13.49 20.43
300848美瑞新材 0.8900 11914.67 16.77 129775.28 71.47 14.29
002938鹏鼎控股 1.4300 331727.42 16.753331484.92 11.60 14.68
001205盛航股份 1.2063 12996.26 16.23 61271.44 27.64 12.24
001216华瓷股份 0.6900 13707.67 16.17 120374.76 30.69 16.55
301046能辉科技 0.8300 10400.29 15.31 59268.68 41.28 18.11
002492恒基达鑫 0.2880 11663.23 15.28 41221.91 11.62 8.23
300146汤臣倍健 1.0600 175397.93 15.07 743127.81 21.93 19.34
600861北京城乡 —0.2006 —6354.92 14.58 69727.51 —0.96 —2.85
300842帝科股份 0.9400 9393.57 14.43 281445.60 77.96 10.64
600050中国联通 0.2060 630546.58 14.2032785449.4 7.90 4.17
605339南侨食品 0.9200 36840.49 13.27 287299.24 23.71 13.80
002420毅昌科技 0.1900 7436.96 12.95 374435.33 22.24 12.29
603535嘉诚国际 1.1900 18240.22 12.86 126904.95 10.22 9.75
300160秀强股份 0.2300 13700.43 12.36 145780.01 13.33 12.50
600422昆药集团 0.6695 50766.76 11.12 825353.25 6.95 11.00
300033同 花 顺 3.5600 191120.46 10.86 350986.48 23.43 33.59
002056横店东磁 0.6888 112044.43 10.541260741.04 55.54 17.75
301127天源环保 0.5200 16019.33 10.29 75991.21 38.19 23.00
603179新泉股份 0.7500 28401.44 10.21 461270.00 25.33 7.99
002478常宝股份 0.1500 13582.92 9.85 422643.98 7.22 3.15
600353旭光电子 0.1069 5795.10 8.24 100675.83 11.61 4.96
603860中公高科 0.5700 3778.33 7.83 20329.50 13.12 5.56
300281金明精机 0.0946 3961.23 7.55 52327.35 28.71 3.12
000586汇源通信 0.1351 2614.14 7.28 44963.93 —7.31 9.27
002320海峡股份 0.1193 26588.36 6.61 139910.39 30.43 6.75
002283天润工业 0.4900 54128.21 6.57 472067.85 6.60 10.29
603018华设集团 0.9200 61821.58 6.10 582196.48 8.74 17.10
600681百川能源 0.3900 53736.46 5.89 462458.39 7.65 13.38
300765新 诺 威 0.5810 31707.14 5.75 143198.77 8.70 11.29
000750国海证券 0.1400 76461.94 5.41 517026.16 15.36 4.16
000050深天马A 0.6276 154245.71 4.613182921.38 8.88 4.51
002014永新股份 0.6300 31591.30 4.25 302369.46 10.45 15.90
002916深南电路 3.0200 148063.70 3.531394252.19 20.19 18.70
002233塔牌集团 1.5700 183632.47 3.04 771340.17 9.46 16.69
002004华邦健康 0.3400 67004.84 2.811235918.30 13.63 6.91
600992贵绳股份 0.1266 3103.17 2.80 252918.60 18.74 2.14
605286同力日升 0.9400 15069.42 2.55 229566.84 31.24 11.56
301055张 小 泉 0.6100 7873.28 1.96 76004.06 32.81 14.40
003816中国广核 0.1930 973258.93 1.788067874.48 14.30 9.96
600523贵航股份 0.3800 15289.53 1.78 239431.43 7.08 5.74
300929华骐环保 0.9100 7332.47 1.06 63460.40 8.03 9.70
002273水晶光电 0.3400 44217.92 —0.27 380938.21 18.18 6.71
000401冀东水泥 1.7690 281020.97 —1.403633756.86 2.42 15.38
603919金 徽 酒 0.6400 32484.30 —1.95 178839.67 3.34 11.32
600210紫江企业 0.3650 55318.02 —2.13 952859.30 13.20 10.16
301007德 迈 仕 0.3700 4941.09 —2.64 51215.20 15.38 10.26
603078江 化 微 0.2883 5650.77 —2.90 79214.45 40.50 4.99
600255鑫科材料 0.0300 5885.66 —3.80 324729.22 45.10 4.81
603303得邦照明 0.6871 32773.03 —4.19 527308.10 16.98 10.98
002507涪陵榨菜 0.8700 74195.85 —4.52 251864.74 10.82 12.62
301122采纳股份 1.8500 13068.17 —4.63 44205.19 —12.47 29.38
300786国林科技 0.8400 7602.89 —4.95 49558.90 23.41 7.77
300443金雷股份 1.9000 49637.78 —4.95 165083.93 11.80 16.31
300697电工合金 0.3200 10633.55 —7.97 217385.65 35.32 11.90
300001特 锐 德 0.1800 18717.42 —8.40 944107.59 26.48 3.41
002419天虹股份 0.1948 23211.11 —8.411226824.47 3.97 5.50
603826坤彩科技 0.3071 14372.91 —8.47 89309.28 19.10 8.77
002107沃华医药 0.2800 16339.20 —8.66 94267.46 —6.30 20.71
300871回盛生物 0.8000 13286.55 —11.52 99621.68 28.14 9.36
200512闽灿坤B 0.6600 12225.00 —12.38 234728.03 9.47 13.47
002879长缆科技 0.7800 14038.09 —13.13 105776.78 12.46 8.89
600761安徽合力 0.8600 63394.41 —13.401541665.63 20.47 11.01
603866桃李面包 0.8026 76326.57 —13.54 633538.17 6.24 16.01
002644佛慈制药 0.1826 9325.90 —13.66 81764.08 22.39 5.72
300631久吾高科 0.6305 7012.43 —15.24 53977.34 1.60 7.92
605299舒华体育 0.2800 11579.28 —15.45 156201.19 5.25 9.06
002552宝鼎科技 0.0200 636.71 —16.03 35316.37 —3.68 0.95
600449宁夏建材 1.6800 80124.25 —16.96 578274.08 13.17 12.37
003000劲仔食品 0.2100 8493.89 —17.76 111104.69 22.21 9.80
603881数 据 港 0.3400 11100.42 —18.59 120584.06 32.55 3.78
000407胜利股份 0.1300 11003.31 —22.68 454762.18 —1.06 4.34
0

声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。

a4

热门资讯

40
33

图片新闻

精彩新闻