2319只股获北向资金持有,合计持股量1047.50亿股,持股市值为2.23万亿元以持股量占比统计,41只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有64只

互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月7日,2319只股获北向资金持有,合计持股量为1047.50亿股,合计持股市值2.23万亿元,相比上一交易日,持股市值减少294.26亿元分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备,食品饮料,银行,医药生物,家用电器,持股市值分别为3352.85亿元,2996.49亿元,2105.17亿元,1906.51亿元,1312.21亿元
STCNTTTP| option = title: text: '近一年北向资金持股量及持股市值变动', subtext: '', x:'left', top:'top' , tooltip: trigger: 'axis', axisPointer: type: 'cross', crossStyle: color: '#999' , toolbox: feature: dataView: show: true, readOnly: false, magicType: show: true, type: , restore: show: true, saveAsImage: show: true , legend: data:, x:'right', y:'top', itemGap:20 , xAxis: , axisPointer: type: 'shadow' ), yAxis: ( type: 'value', name: '持股市值(亿元)', axisLabel: formatter: 'value ' , type: 'value', name: '持股量(亿股)', axisLabel: formatter: 'value ' ), series: ( name:'持股市值', type:'bar', data:('26467.13','26166.87','24460.20','24595.87','25230.26','26124.89','26088.12','27333.11','25101.56','25196.67','22522.46','22340.56') , name:'持股量', type:'line', yAxisIndex: 1, data:('962.25','967.06','967.30','984.22','978.09','981.60','972.29','1020.48','1037.29','1057.67','1041.97','1047.50') ),|STCNTTTP|
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有41只,持股量占总股本比例最高的是三花智控,北向资金最新持有该股9.02亿股,占总股本的比例达25.12%,埃斯顿,先导智能持股量占总股本的比例分别为23.77%,23.15%位居第二,第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通,沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 9.02 | 25.12 | 151.58 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 2.06 | 23.77 | 39.31 |
| 300450 | 先导智能 | 3.62 | 23.15 | 194.02 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 0.46 | 23.12 | 81.72 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.05 | 20.75 | 55.59 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.47 | 19.75 | 65.45 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.87 | 18.48 | 269.87 |
| 002008 | 大族激光 | 1.89 | 17.96 | 68.76 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.72 | 17.92 | 71.37 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.70 | 16.94 | 56.80 |
| 000333 | 美的集团 | 11.84 | 16.93 | 683.30 |
| 600406 | 国电南瑞 | 9.07 | 16.26 | 273.08 |
| 300012 | 华测检测 | 2.65 | 15.74 | 50.92 |
| 601901 | 方正证券 | 12.96 | 15.74 | 89.13 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.33 | 16.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.28 | 15.33 | 230.72 |
| 603882 | 金域医学 | 0.71 | 15.32 | 51.18 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.91 | 15.30 | 23.02 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.09 | 15.15 | 40.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.51 | 14.86 | 350.08 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.17 | 14.85 | 91.26 |
| 603489 | 八方股份 | 0.18 | 14.65 | 30.36 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 14.54 | 12.06 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.92 | 13.50 | 23.21 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 1.21 | 13.21 | 24.80 |
| 002027 | 分众传媒 | 18.86 | 13.06 | 113.16 |
| 601012 | 隆基股份 | 6.76 | 12.49 | 465.39 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.93 | 12.44 | 96.44 |
| 603737 | 三 棵 树 | 0.45 | 12.05 | 40.02 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.12 | 11.95 | 22.90 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.48 | 11.78 | 53.09 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.98 | 11.76 | 38.45 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.18 | 10.89 | 71.96 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.67 | 10.74 | 18.61 |
| 600835 | 上海机电 | 0.86 | 10.63 | 11.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.48 | 10.27 | 149.04 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.91 | 10.17 | 196.12 |
| 002242 | 九阳股份 | 0.78 | 10.13 | 12.90 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.66 | 10.09 | 21.62 |
| 603197 | 保隆科技 | 0.21 | 10.06 | 7.88 |
| 002410 | 广 联 达 | 1.20 | 10.06 | 60.56 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为杰瑞股份,持股量占流通股比例为27.71%,持股比例居前的还有美亚光电,埃斯顿,三花智控等,持股量占流通股的比例分别为27.53%,26.42%,25.48%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有17只,深沪主板有47只行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备,医药生物,计算机等行业,分别有14只,8只,7只个股上榜
北向资金持股量占流通股比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通,沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.72 | 27.71 | 71.37 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.92 | 27.53 | 23.21 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 2.06 | 26.42 | 39.31 |
| 002050 | 三花智控 | 9.02 | 25.48 | 151.58 |
| 300450 | 先导智能 | 3.62 | 24.95 | 194.02 |
| 603489 | 八方股份 | 0.18 | 24.68 | 30.36 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 0.46 | 23.12 | 81.72 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.70 | 21.57 | 56.80 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.87 | 21.38 | 269.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.28 | 20.77 | 230.72 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.05 | 20.75 | 55.59 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.47 | 19.75 | 65.45 |
| 002008 | 大族激光 | 1.89 | 19.30 | 68.76 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 1.21 | 18.90 | 24.80 |
| 603195 | 公牛集团 | 0.14 | 17.94 | 17.63 |
| 300012 | 华测检测 | 2.65 | 17.36 | 50.92 |
| 000333 | 美的集团 | 11.84 | 17.32 | 683.30 |
| 600009 | 上海机场 | 1.82 | 16.68 | 91.99 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.93 | 16.54 | 96.44 |
| 600406 | 国电南瑞 | 9.07 | 16.43 | 273.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.51 | 15.96 | 350.08 |
| 601901 | 方正证券 | 12.96 | 15.74 | 89.13 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.47 | 16.44 |
| 603882 | 金域医学 | 0.71 | 15.42 | 51.18 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.12 | 15.42 | 22.90 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 15.31 | 12.06 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.91 | 15.30 | 23.02 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.09 | 15.18 | 40.70 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.17 | 14.85 | 91.26 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.67 | 13.77 | 18.61 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.71 | 13.68 | 18.21 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.11 | 13.42 | 36.65 |
| 002027 | 分众传媒 | 18.86 | 13.06 | 113.16 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1.30 | 12.88 | 27.38 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.48 | 12.83 | 53.09 |
| 601012 | 隆基股份 | 6.76 | 12.49 | 465.39 |
| 603737 | 三 棵 树 | 0.45 | 12.43 | 40.02 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.91 | 12.21 | 196.12 |
| 300496 | 中科创达 | 0.39 | 12.14 | 36.51 |
| 002410 | 广 联 达 | 1.20 | 12.05 | 60.56 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.98 | 11.88 | 38.45 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.33 | 11.77 | 105.35 |
| 002601 | 龙佰集团 | 1.85 | 11.64 | 43.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.76 | 11.48 | 22.83 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.46 | 11.40 | 10.26 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.78 | 11.37 | 71.71 |
| 300682 | 朗新科技 | 0.84 | 11.32 | 22.18 |
| 000538 | 云南白药 | 0.67 | 11.13 | 53.19 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.58 | 11.02 | 28.02 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.22 | 10.98 | 110.29 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.18 | 10.89 | 71.96 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.93 | 10.86 | 119.20 |
| 300073 | 当升科技 | 0.47 | 10.73 | 34.42 |
| 600835 | 上海机电 | 0.86 | 10.63 | 11.09 |
| 300850 | 新 强 联 | 0.12 | 10.60 | 13.47 |
| 603197 | 保隆科技 | 0.21 | 10.36 | 7.88 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 0.31 | 10.33 | 24.73 |
| 002706 | 良信股份 | 0.81 | 10.31 | 9.45 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.48 | 10.27 | 149.04 |
| 002372 | 伟星新材 | 1.47 | 10.18 | 30.69 |
| 002242 | 九阳股份 | 0.78 | 10.15 | 12.90 |
| 300036 | 超图软件 | 0.43 | 10.11 | 9.14 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.66 | 10.09 | 21.62 |
| 300454 | 深 信 服 | 0.27 | 10.07 | 29.25 |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
三大航货运业务逆势增长,燃油附加费翻番 三大航去年亏损仍在加剧,航空业出路何在。3月30日晚间,国内三大航司相继发布2021年年报,三大航营收均录得增...
3999元起,小米11Ultra手机限时特惠150 日前,小米春季发布会上正式推出了小米11Ultra,该机拥有黑白两色,精密陶瓷工艺机身,黑色沉稳大气,白色优雅...
新北洋:累计回购605万股占比0.9088% 每经AI快讯,新北洋3月31日晚间发布公告称,截至2022年3月31日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价...
中青旅:2021年营收同比增长两成持续布局“旅游+ 中青旅3月31日披露2021年报,公司全年实现营业收入86.35亿元,较上年增加20.76%,实现归属于上市公...
高值设计·重构未来——SK瓷砖x金堂奖战略合作云发 SKCERAMICS2022随着消费新升级,新生代消费群体对居住空间的诉求,越来越艺术化、多元化、个性化。SK...
605389长龄液压3月24日收盘小幅上涨0.57 2022年3月24日长龄液压(605389)收盘点评:长龄液压今日小幅上涨.57%,早盘低开-0.50%,报4...
600358国旅联合3月24日全天上涨2.48%, 2022年3月24日国旅联合(600358)收盘点评:国旅联合今日上涨2.48%,早盘低开-0.41%,报7....
600386北巴传媒3月24日收盘数据:较昨日下跌 2022年3月24日北巴传媒(600386)收盘点评:北巴传媒今日微跌-.25%,早盘高开0.25%,报4.0...
海能实业:2021年度独立董事述职报告王义华 安福县海能实业股份有限公司2021年度独立董事述职报告王义华各位股东及股东代表:本人作为安福县海能实业股份有限...
601598中国外运3月24日股价收盘3.88元与 2022年3月24日中国外运(601598)收盘点评:中国外运今日股价与昨日持平早盘高开0.77%,报3.91... 
601138工业富联3月24 2022年3月24日工业富联(60113...
陈小春开启京东汽车超级直播夜 11月9日晚18点,京东汽车11.11超...
挑战善行者丨2021速8酒店 热爱不止,善行不息善行者是一种勇气善行者...
布局宠物蓝海市场安心养宠物计 京东健康宠物医院作为安心养宠物最重要的升...
苏炳添用9秒83的佳绩带领亚 每0.01秒的提升都是汗水与泪水...
4×100米接力决赛 中国男 4×100米接力·决赛中国女队4...
JBL/UA PROJECT 在这七月热汗运动季,由高保真至潮...
中国队“00后”纷纷登上东京 杨倩、管晨辰、李雯雯、全红婵……...
体育赛事招商的三大注意事项 今年4月姚明和篮协对CBA商务开发权的争...
传统体育文化的两大现代价值 中国传统体育文化丰富多彩,内容博大精深,...
当今世界体育对人的价值体现在 不知你想过没有,在当今这个高度互联网化、...
体育分析中机器学习的标准:预 运动分析有相当一部分属于机器学习,即从数...
进行冬奥会体育营销的五个关键 明年冬奥会将在北京和张家口举行,关于奥运...
父母如何从家庭教育当中反思自 某天晚上睡不着,忽然想到能够写这么一个角...
思维教育对幼儿的四大好处 思想教育对幼儿的益处,幼儿思想处于直观行...
父母教育孩子前必须要知道的前 网上的很多文章提到过,一些懵懂型鸡娃的家...
华为是第一大客户EDA第一股 在半导体芯片设计领域,EDA软件也是卡脖...
新的设计和技术风向奥迪gra 2021年9月3日消息,奥迪将在2021...