关于国美通讯设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1,专项审计报告
2,附表
1,专项审计报告
2,附表
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 山东三联商务服务有限公司 | 前控股股东直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 2,905.22 | 117.98 | 2,787.24 | 购销业务形成 | 非经营性占用 | ||
| 山东三联集团有限责任公司 | 前控股股东 | 其他应收款 | 1,186.58 | 1,186.58 | 购销业务形成 | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | / | / | / | 4,091.80 | 117.98 | 3,973.82 | / | / | ||
| 总计 | / | / | / | 4,091.80 | 117.98 | 3,973.82 | / | / | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 安迅物流有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 1.49 | 1.49 | 技术服务,销售商品 | 经营性往来 | |||
| 北京国美大数据技术有限公司及其附属企业 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应付款 | 117.93 | 3.28 | 121.20 | 预提邮箱服务费 | 经营性往来 | |||
| 北京国美大数据技术有限公司及其附属企业 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 北京国美九诺咨询服务有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应付款 | 0.92 | 0.92 | 坐席费 | 经营性往来 |
| 北京国美云网络科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应付款 | 115.03 | 2.52 | 117.55 | 云帐单服务费用 | 经营性往来 | ||
| 北京国美在线电子商务有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 42.69 | 42.69 | 技术服务 | 经营性往来 | |||
| 济南济联京美经贸有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应付款 | 318.66 | 329.50 | 648.16 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 国美电器有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应付款 | 501.55 | 111.07 | 612.62 | 工资,保险 | 经营性往来 | ||
| 国美电器有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应付利息 | 230.98 | 230.98 | 借款及利息 | 经营性往来 | |||
| 国美电器有限公司附属企业 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 国美电器有限公司附属企业 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 352.08 | 352.08 | 应收货款 | 经营性往来 | |||
| 国美电器有限公司及其附属企业 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应付款 | 36.00 | 10.19 | 46.18 | 社保及住房公积金及促销费 | 经营性往来 | ||
| 国美电器有限公司及其附属企业 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应付款 | 0.85 | 0.85 | 仓储费及消毒服务费用 | 经营性往来 | |||
| 国美电器有限公司及其附属企业 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 国美电器有限公司及其附属企业 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 24.26 | 29.86 | 42.08 | 12.04 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 国美分享网络技术有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 0.28 | 0.28 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 国美智能科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应付账款 | 72.50 | 72.50 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 国美智能科技有 | 实际控制人直接控 | 应收账款 | 115.44 | 115.44 | 货款 | 经营性 |
| 限公司 | 制的其他附属企业 | 往来 | ||||||||
| 国美智能科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 预收账款 | 12,869.03 | 12,869.03 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 济南国美电器有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 13,850.00 | 13,850.00 | 股权转让款 | 经营性往来 | ||||
| 山东大中电器有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 7.09 | 801.05 | 793.21 | 14.93 | 预收房租 | 经营性往来 | ||
| 天津鹏盛物流有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 预收账款 | 4,985.94 | 6,064.70 | 11,050.64 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 天津盛源鹏达物流有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应付账款 | 17,933.45 | 17,927.48 | 5.98 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 北京国美时代数码科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 北京国美时代数码科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 28.89 | 28.89 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 深圳国美安迅科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应付款 | 0.90 | 0.90 | 仓储费服务费 | 经营性往来 | ||||
| 天津战圣瑞达物流有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应付账款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 浙江德景电子科技有限公司 | 控股股东一致行动人的附属公司 | 应收账款 | 633.32 | 606.91 | 26.42 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 浙江德景电子科技有限公司 | 控股股东一致行动人的附属公司 | 预付账款 | 338.92 | 338.92 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 上海鸿蓓通信科技有限公司 | 控股股东一致行动人的附属公司 | 其他应收款 | 0.38 | 0.38 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京联美智科商业有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | 3,739.08 | 205.72 | 3,944.80 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 国美通讯有限公司 | 控股子公司 | 其他应付款 | 12,592.73 | 33,994.37 | 44,761.41 | 1,825.69 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 国美智能系统技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.72 | 1.72 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 惠州德恳电子科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,515.02 | 316.00 | 280.00 | 4,551.02 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 嘉兴京美电子科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 230.00 | 25,572.13 | 13,861.27 | 11,940.86 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海爱优威软件开发有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | 3,438.75 | 2.68 | 3,441.43 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 郑州富美实业有限公司 | 参股子公司 | 其他应收款 | 0.20 | 0.20 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 郑州富美实业有限公司 | 参股子公司 | 其他应付款 | 98.00 | 0.20 | 97.80 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 58,277.00 | 86,386.63 | 123,835.98 | 20,827.67 | / | / |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
三大航货运业务逆势增长,燃油附加费翻番 三大航去年亏损仍在加剧,航空业出路何在。3月30日晚间,国内三大航司相继发布2021年年报,三大航营收均录得增...
3999元起,小米11Ultra手机限时特惠150 日前,小米春季发布会上正式推出了小米11Ultra,该机拥有黑白两色,精密陶瓷工艺机身,黑色沉稳大气,白色优雅...
新北洋:累计回购605万股占比0.9088% 每经AI快讯,新北洋3月31日晚间发布公告称,截至2022年3月31日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价...
中青旅:2021年营收同比增长两成持续布局“旅游+ 中青旅3月31日披露2021年报,公司全年实现营业收入86.35亿元,较上年增加20.76%,实现归属于上市公...
高值设计·重构未来——SK瓷砖x金堂奖战略合作云发 SKCERAMICS2022随着消费新升级,新生代消费群体对居住空间的诉求,越来越艺术化、多元化、个性化。SK...
605389长龄液压3月24日收盘小幅上涨0.57 2022年3月24日长龄液压(605389)收盘点评:长龄液压今日小幅上涨.57%,早盘低开-0.50%,报4...
600358国旅联合3月24日全天上涨2.48%, 2022年3月24日国旅联合(600358)收盘点评:国旅联合今日上涨2.48%,早盘低开-0.41%,报7....
600386北巴传媒3月24日收盘数据:较昨日下跌 2022年3月24日北巴传媒(600386)收盘点评:北巴传媒今日微跌-.25%,早盘高开0.25%,报4.0...
海能实业:2021年度独立董事述职报告王义华 安福县海能实业股份有限公司2021年度独立董事述职报告王义华各位股东及股东代表:本人作为安福县海能实业股份有限...
601598中国外运3月24日股价收盘3.88元与 2022年3月24日中国外运(601598)收盘点评:中国外运今日股价与昨日持平早盘高开0.77%,报3.91... 
601138工业富联3月24 2022年3月24日工业富联(60113...
陈小春开启京东汽车超级直播夜 11月9日晚18点,京东汽车11.11超...
挑战善行者丨2021速8酒店 热爱不止,善行不息善行者是一种勇气善行者...
布局宠物蓝海市场安心养宠物计 京东健康宠物医院作为安心养宠物最重要的升...
苏炳添用9秒83的佳绩带领亚 每0.01秒的提升都是汗水与泪水...
4×100米接力决赛 中国男 4×100米接力·决赛中国女队4...
JBL/UA PROJECT 在这七月热汗运动季,由高保真至潮...
中国队“00后”纷纷登上东京 杨倩、管晨辰、李雯雯、全红婵……...
体育赛事招商的三大注意事项 今年4月姚明和篮协对CBA商务开发权的争...
传统体育文化的两大现代价值 中国传统体育文化丰富多彩,内容博大精深,...
当今世界体育对人的价值体现在 不知你想过没有,在当今这个高度互联网化、...
体育分析中机器学习的标准:预 运动分析有相当一部分属于机器学习,即从数...
进行冬奥会体育营销的五个关键 明年冬奥会将在北京和张家口举行,关于奥运...
父母如何从家庭教育当中反思自 某天晚上睡不着,忽然想到能够写这么一个角...
思维教育对幼儿的四大好处 思想教育对幼儿的益处,幼儿思想处于直观行...
父母教育孩子前必须要知道的前 网上的很多文章提到过,一些懵懂型鸡娃的家...
华为是第一大客户EDA第一股 在半导体芯片设计领域,EDA软件也是卡脖...
新的设计和技术风向奥迪gra 2021年9月3日消息,奥迪将在2021...